發布時間: 2016-08-12
報價截止: 2016-08-15
已有 21 家報價| 產品名稱 | 采購量 | 產地/廠家 |
|---|---|---|
| 暗裝密封單聯開關 | 36 只 | 不限 |
| 暗裝密封三聯開關 | 2 只 | 不限 |
| 暗裝密封雙聯開關 | 52 只 | 不限 |
| 暗裝鑰匙開關 | 13 只 | 不限 |
| 單聯單控開關 | 4382 只 | 不限 |
| 單聯單控開關 | 6 只 | 不限 |
| 單聯三控開關 | 37 只 | 不限 |
| 單聯雙控開關 | 6 只 | 不限 |
| 單聯雙控開關 | 2107 只 | 不限 |
| 單相三孔帶開關防濺安全型插座W | 1095 套 | 不限 |
| 單相三孔帶開關防濺安全型插座X | 851 套 | 不限 |
| 單相三孔帶開關防水防濺安全型插座C | 1216 套 | 不限 |
| 節能型應急吸頂燈(帶自熄開關) | 2122 套 | 不限 |
| 開關 暗裝單聯開關 | 6 只 | 不限 |
| 開關 暗裝密封防水單聯開關 | 5 只 | 不限 |
| 開關 暗裝密封防水三聯開關 | 1 只 | 不限 |
| 開關 暗裝密封防水雙聯開關 | 2 只 | 不限 |
| 開關 暗裝三聯開關 | 1 只 | 不限 |
| 開關 暗裝雙聯開關 | 4 只 | 不限 |
| 開關 淋浴間開關 | 2 只 | 不限 |
| 開關 聲控開關 | 16 只 | 不限 |
| 開關盒PVC | 13254 個 | 不限 |
| 三聯單控開關 | 4 只 | 不限 |
| 雙聯單控開關 | 2 只 | 不限 |
| 插座 安全型單相五孔插座 | 11 套 | 不限 |
| 插座 單相二、三孔防水防濺安全型插座 | 4 套 | 不限 |
| 插座 單相二、三孔組合安全型插座 | 7 套 | 不限 |
| 插座 電話插座 | 2 個 | 不限 |
| 插座 三相插座 | 14 套 | 不限 |
| 插座B | 851 套 | 不限 |
| 插座D | 1095 套 | 不限 |
| 槽式橋架 | 426 m | 不限 |
| 槽式橋架 | 403 m | 不限 |
| 槽式橋架 | 114 m | 不限 |
| 槽式橋架 | 440 m | 不限 |
| 槽式橋架 | 199 m | 不限 |
| 槽式橋架 | 60 m | 不限 |
| 強電豎向橋架 | 15 m | 不限 |
| 強電豎向橋架 | 575 m | 不限 |
| 強電水平橋架 | 56 m | 不限 |
| 強電水平橋架 | 242 m | 不限 |
| 強電水平橋架 | 146 m | 不限 |
| 強電水平橋架 | 46 m | 不限 |
| 強電水平橋架 | 28 m | 不限 |
| 橋架 | 63 m | 不限 |
| 橋架 | 774 m | 不限 |
| 橋架 | 223 m | 不限 |
| 橋架 | 844 m | 不限 |
| 橋架 | 50 m | 不限 |
| 橋架 | 319 m | 不限 |
| 橋架 | 258 m | 不限 |
| 橋架 | 33 m | 不限 |
| 橋架 | 39 m | 不限 |
| 橋架 | 456 m | 不限 |
| 橋架 | 393 m | 不限 |
| 橋架 | 99 m | 不限 |
| 橋架 | 42 m | 不限 |
| 橋架 | 107 m | 不限 |
| 橋架 | 21 m | 不限 |
| 橋架 | 33 m | 不限 |
| 橋架 | 12 m | 不限 |
| 橋架 | 75 m | 不限 |
| 橋架 | 68 m | 不限 |
| 橋架 槽式 | 120 m | 不限 |
| 橋架 槽式 | 40 m | 不限 |
| 橋架 槽式 | 120 m | 不限 |
| 弱電橋架 槽式防火金屬 200*100 | 19 m | 不限 |
| 弱電橋架 槽式防火金屬 200*100 | 18 m | 不限 |
| 梯式橋架 | 368 m | 不限 |
| 梯式橋架 | 360 m | 不限 |
| 梯式弱電橋架 | 360 m | 不限 |
| 消防廣播橋架 | 114 m | 不限 |
| 消防金屬橋架 200*100 | 171 m | 不限 |
| 消防強電橋架 | 114 m | 不限 |
| 消防強電橋架 | 114 m | 不限 |
| 消防強電豎向橋架 | 228 m | 不限 |
| 消防強電水平橋架 | 230 m | 不限 |
| 消防強電水平橋架 | 185 m | 不限 |
| 消防強電水平橋架 | 116 m | 不限 |
| 消防水平橋架 | 50 m | 不限 |
| 消防梯式橋架 | 370 m | 不限 |
| 配電箱 | 25 臺 | 不限 |
| 地板磚 | 25 千塊 | 不限 |
| 地板磚 | 0.80 千塊 | 不限 |
| 地板磚 | 0.45 千塊 | 不限 |
| 防滑地板磚 | 124 千塊 | 不限 |
| 防滑地磚 | 0.14 千塊 | 不限 |
| 普通地板磚 | 0.32 千塊 | 不限 |
| 陶瓷地磚 | 15.09 千塊 | 不限 |
| 陶瓷地磚 | 5.90 千塊 | 不限 |
| 陶瓷地磚 | 21.04 千塊 | 不限 |
| 閥門 水泵接合器 | 4 套 | 不限 |
| 熱水泵 | 1 臺 | 不限 |
| 水泵 潛水排污泵 | 66 臺 | 不限 |
| 水泵 潛水排污泵 | 2 臺 | 不限 |
| 水泵接合器 | 1 套 | 不限 |
| 水泵接合器 | 14 套 | 不限 |
| 消防電梯排水泵 | 22 臺 | 不限 |
| 消防兼平時排水泵 | 34 臺 | 不限 |
| 雨水排水泵 | 4 臺 | 不限 |
| 雨水排水泵 | 13 臺 | 不限 |
| 面盆 | 1100 套 | 不限 |
| 大小便器 | 1100 套 | 不限 |
收 貨 地: 河南省 鄭州市 鄭東新區 鄭州航空港經濟綜合實驗區合村并城建設項目南區18號地
聯 系 人:趙經理
聯系電話:0371-86550705
發票要求:不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
交易方式:通過億建聯擔保交易/買賣雙方自主交易
零星采購
聯系人:趙經理
聯系電話:0371-86550705