焦作市公共資源交易中心受焦作市解放區機關事務管理局委托,就解放區行政服務中心空調采購項目進行公開招標采購,已于2018年11月16日在河南省政府采購網、焦作市公共資源交易中心網上發布了招標公告,因故現發布二次變更公告。
一、原公告主要信息:
1、項目名稱:解放區行政服務中心空調采購項目
2、項目編號:焦公管辦采購[2018]-420號
3、原公告日期:2018年11月16日
二、更正信息
原變更公告:
九、投標文件接收信息:
1、投標文件接收截止時間:2018年12月21日上午9:00時
2、投標文件接收地點:焦作市公共資源交易中心第三開標室
十、開標有關信息:
1、開標時間:2018年12月21日上午9:00時
2、開標地點:焦作市公共資源交易中心第三開標室
十二、投標保證金
3、繳納投標保證金的截止時間:2018年12月20日17:00時(含17:00時)。
原招標文件:
第三部分 招標項目內容及要求
一、技術參數及要求(包括數量)
空 調 參 數 | ||||
空調類型 | 壁掛式 | 立柜式 | 立柜式 | 中央空調風管機 |
數量 | 16 | 1 | 5 | 25 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 |
變頻/定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
空調匹數 | 大1P | 大3匹 | 5匹 | 5匹 |
能效等級 | ≥二級能效 | ≥二級能效 | ≥二級能效 | ≥二級能效 |
制冷量(W) | ≥2660 | ≥7290 | ≥12000 | ≥12000 |
*制冷功率(W) | ≤760 | ≤2190 | ≤3658 | ≤4200 |
制熱量(W) | ≥3050 | ≥8300 | ≥13700 | ≥14000 |
*制熱功率(W) | ≤870 | ≤2250 | ≤3960 | ≤4450 |
電輔加熱功率(W) | ≥1050 | ≥2500 | ≥3500 | ≥3300 |
循環風量(m3/h) | ≥560 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 |
*室內機噪音(dB) | ≤39 | ≤46 | ≤55 | ≤45 |
*室外機噪音(dB) | ≤49 | ≤58 | ≤60 | ≤58 |
*室內機質量(KG) | ≥9.5 | ≥42 | ≥57 | ≥43 |
*室外機質量(KG) | ≥31 | ≥66 | ≥103 | ≥97 |
清潔功能 | 自動清潔 | 自動清潔 | 自動清潔 | 自動清潔 |
電源性能 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V3N~/50Hz | 380V3N~/50Hz |
電輔助加熱功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
質保時間 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 |
現更正為:
第一部分 投標邀請函
九、投標文件接收信息:
1、投標文件接收截止時間:2019年1月2日上午9:00時
2、投標文件接收地點:焦作市公共資源交易中心第一開標室
十、開標有關信息:
1、開標時間:2019年1月2日上午9:00時
2、開標地點:焦作市公共資源交易中心第一開標室
十二、投標保證金
3、繳納投標保證金的截止時間:2019年1月1日17:00時(含17:00時)。
第三部分 招標項目內容及要求
一、技術參數及要求(包括數量)
空 調 參 數 | |||||
空調類型 | 壁掛式 | 壁掛式 | 立柜式 | 立柜式 | 中央空調風管機 |
數量 | 21 | 2 | 2 | 5 | 20 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 | 冷暖電輔 |
變頻/定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
空調匹數 | 大1P | 2P | 大3匹 | 5匹 | 5匹 |
能效等級 | ≥二級能效 | ≥二級能效 | ≥二級能效 | ≥二級能效 | ≥二級能效 |
制冷量(W) | ≥2660 | ≥5000 | ≥7290 | ≥12000 | ≥12000 |
*制冷功率(W) | ≤760 | ≤1432 | ≤2190 | ≤3658 | ≤4200 |
制熱量(W) | ≥3050 | ≥5860 | ≥8300 | ≥13700 | ≥14000 |
*制熱功率(W) | ≤870 | ≤1740 | ≤2250 | ≤3960 | ≤4450 |
電輔加熱功率(W) | ≥1050 | ≥1400 | ≥2500 | ≥3500 | ≥3300 |
循環風量(m3/h) | ≥560 | ≥900 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 |
*室內機噪音(dB) | ≤39 | ≤45 | ≤46 | ≤55 | ≤45 |
*室外機噪音(dB) | ≤49 | ≤53 | ≤58 | ≤60 | ≤58 |
*室內機質量(KG) | ≥9.5 | ≥13 | ≥42 | ≥57 | ≥43 |
*室外機質量(KG) | ≥31 | ≥54 | ≥66 | ≥103 | ≥97 |
清潔功能 | 自動清潔 | 自動清潔 | 自動清潔 | 自動清潔 | 自動清潔 |
電源性能 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V3N~/50Hz | 380V3N~/50Hz |
電輔助加熱功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
質保時間 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 | 整機及主要零部件均保修6年 |
其他事項不變。
三、本次采購項目聯系事項:
1、采購單位:焦作市解放區機關事務管理局
聯系人:牛先生
聯系電話:0391-2920704
聯系地址:焦作市大廈南街3號
2、集中采購機構:焦作市公共資源交易中心
聯系人:岳先生
聯系電話:0391-3568876
聯系地址:焦作市人民路889號陽光大廈B座
焦作市公共資源交易中心
2018年12月19日