| 材料名稱 | 規格(屬性) | 單位 | 需求量 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼筋 | I級Φ10以內 | T | 145.48 | 安鋼、濟鋼、邯鋼、沙鋼永興、敬業、晉鋼 |
| Ⅱ級以外 | T | 14.41 | ||
| Ⅲ級Φ10以外 | T | 4291.36 | ||
| Ⅲ級Φ10以內 | T | 2472.19 | ||
| 冷拔絲 | T | 22.16 | ||
| 商砼 | C15 | M3 | 3204.70 | --- |
| C20 | M3 | 3650.05 | --- | |
| C25 | M3 | 11.26 | --- | |
| C30 | M3 | 16852.81 | --- | |
| C30;P6 | M3 | 4702.95 | --- | |
| C35 | M3 | 13758.32 | --- | |
| C35;P6 | M3 | 19793.74 | --- | |
| C40 | M3 | 738.17 | --- | |
| C40;P6 | M3 | 524.79 | --- | |
| 水泥 | 32.5 | T | 4796.01 | 孟電、天瑞、龍源、建筑、同力、長凝 (必須為旋轉窖生產) |
| 42.5 | T | 1392.12 | ||
| 白水泥 | T | 171.86 | ||
| 加氣混凝土塊 | 100厚 | M3 | 854.52 | --- |
| 150厚 | M3 | 21.03 | --- | |
| 180厚 | M3 | 114.34 | --- | |
| 200厚 | M3 | 9934.53 | --- | |
| 250厚 | M3 | 8.86 | --- | |
| 300厚 | M3 | 21.93 | --- | |
| 高聚物改性瀝青卷材 | 4厚;-25℃ | M2 | 108608.53 | 東方雨虹、濰坊宏源、廣東科順、深圳卓寶 |
| 3厚;-25℃ | M2 | 40761.93 | ||
| 3厚;-20℃ | M2 | 15282.12 | ||
| 抗堿玻璃纖維網格布 | ? | M2 | 71815.29 | --- |
| 鋼絲網 | Φ1@20 | M2 | 69086.16 | --- |
| 擠塑聚苯板 | 50厚;B1級 | M2 | 52007.21 | --- |
| 改性瀝青基層處理劑 | ? | KG | 45689.18 | --- |
| 聚氨酯涂料 | ? | KG | 27382.19 | --- |
| 塑料薄膜 | 0.2mm | M2 | 15926.75 | --- |
| 乳膠漆 | 室內 | KG | 15438.33 | 立邦、多樂士、華潤 |
| 無紡聚酯纖維布 | ? | M2 | 14518.28 | --- |
| 砂子 | 中粗 | M3 | 12421.60 | --- |
| 細砂 | M3 | 10.53 | --- | |
| 水泥基滲透結晶型防水涂料 | ? | M2 | 6268.99 | --- |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 50厚 | M2 | 4592.00 | --- |
| 擠塑聚苯板 | 80厚;B2級 | M2 | 3881.48 | --- |
| 廣場磚 | ? | M2 | 3698.09 | --- |
| 碎石 | 20~40mm | M3 | 2297.28 | --- |
| 10~20mm | M3 | 267.28 | --- | |
| 5~16mm | M3 | 1000.59 | --- | |
| 5~10mm | M3 | 299.10 | --- | |
| 珍珠巖 | ? | M3 | 2156.57 | --- |
| 煙道 | 400*500 | M | 2108.72 | --- |
| 石膏粉 | ? | KG | 1294.15 | --- |
| 礫石 | 5~10mm | M3 | 1240.17 | --- |
| 硅酸鋁復合保溫漿 | ? | M3 | 817.34 | --- |
| 磚 | 240*115*53 | 千塊 | 770.30 | --- |
| 石灰膏 | ? | M3 | 645.67 | --- |
| 粘結砂漿 | ? | T | 533.22 | --- |
| 聚合物抹面砂漿 | ? | T | 488.03 | --- |
| 巖棉板 | A級 | M3 | 355.06 | --- |
| 欄桿 | ? | T | 72.03 | --- |
| 生石灰 | ? | T | 64.06 | --- |
| 地板磚 | 600*600 | 千塊 | 15.79 | --- |
| 300*300 | 千塊 | 15.72 | --- |
加氣塊、砂漿、新型墻體材料、混凝土、木材模板、鋁型材