| 材料名稱 | 規(guī)格(屬性) | 單位 | 需求量 |
|---|---|---|---|
| 彩色水泥瓦 | 385×235 | 千塊 | 75.36 |
| 彩色水泥瓦 | 420×330 | 千塊 | 164.23 |
| 地板磚 | 300×300 | 千塊 | 141.35 |
| 地板磚 | 600×600 | 千塊 | 28.74 |
| 防滑地板磚 | 300×300(60元/M2) | 千塊 | 2.79 |
| 花瓷磚 | 300×200 | 千塊 | 193.00 |
| 花崗巖板 | 500×500×30 | M2 | 16481.66 |
| 花崗巖臺階板 | M2 | 47.58 | |
| 灰土 | (石灰:粘土)3:7 | M3 | 320.29 |
| 加氣混凝土塊 | 100×300×600 | M3 | 833.23 |
| 加氣混凝土塊 | 150×300×600 | M3 | 89.59 |
| 加氣混凝土塊 | 200×300×600 | M3 | 23905.90 |
| 加氣混凝土塊 | 250×300×600 | M3 | 83.45 |
| 機磚 | 240×115×53 | 千塊 | 13.17 |
| 砂子 | 細砂 | M3 | 8.15 |
| 砂子 | 中粗 | M3 | 17141.58 |
| 砂子 | 中粗砂凈 | M3 | 2442.45 |
| 水泥 | 32.50 | KG | 1262.04 |
| 水泥 | 32.50 | T | 6144.15 |
| 水泥 | 42.50 | KG | 324.00 |
| 水泥 | 42.50 | T | 3850.47 |
| 水泥花磚 | 200×200×25 | 千塊 | 65.95 |
| 水泥花磚 | 250×250×20 | 千塊 | 6.36 |
| 碎石 | 10~20mm | M3 | 166.41 |
| 碎石 | 20~40mm | M3 | 1404.04+1424.58 |
| 碎石 | 5~16mm | M3 | 4415.74 |
砂漿、新型墻體材料、混凝土