共有90條記錄 跳轉到第
頁確定
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南智申商貿有限公司
![]()
| 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州聯正金屬材料有限公司
| 鄭州市 | 2.877噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南超越鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.276噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 安鋼 | 安陽市鋼潤商貿有限公司
| 安陽市(鋼一路楓林水郡) | 2.877噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州金祥鐵路物資貿易有限公司
| 鄭州市 | 3.24噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 32*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州遠豪鋼鐵貿易有限公司
| 鄭州市 | 3.805噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州恒鑫源商貿有限公司
| 鄭州市 | 3.812噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州峰達物資供應站
| 鄭州市 | 3.24噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州鵬軒貿易有限公司
| 鄭州市 | 3.812噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南凱森鋼鐵貿易有限公司
| 鄭州市 | 3.835噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州燦鐸商貿有限公司
| 鄭州市 | 3.835噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南旭鋼商貿有限公司
| 鄭州市 | 3.413噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州明仁商貿有限公司
| 鄭州市 | 3.413噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南奧賀鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.24噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 安鋼 | 長葛金利隆物資貿易有限公司
| 許昌市(于井鋼材市場) | 2.877噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南智申商貿有限公司
![]()
| 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州聯正金屬材料有限公司
| 鄭州市 | 3.24噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 安鋼 | 河南超越鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.413噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 安鋼 | 安陽市鋼潤商貿有限公司
| 安陽市(鋼一路楓林水郡) | 3.267噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 安鋼 | 鄭州金祥鐵路物資貿易有限公司
| 鄭州市 | 3.335噸 | 面議 | -- | 購買 |
共有90條記錄 跳轉到第
頁確定


