共有71條記錄 跳轉到第
頁確定
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 敬業 | 河南鑫山鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.557噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 敬業 | 河南省步隆物資有限公司
| 鄭州市 | 2.223噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州市津海物資有限公司
| 鄭州市 | 3.465噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 敬業 | 鄭州市順祥鋼鐵貿易有限公司
| 鄭州市 | 2.557噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州信之和鋼鐵銷售有限公司
| 鄭州市 | 3.465噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州衡昌鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.877噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州明仁商貿有限公司
| 鄭州市 | 3.508噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 敬業 | 河南鑫山鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.668噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 敬業 | 河南省步隆物資有限公司
| 鄭州市 | 2.34噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州市津海物資有限公司
| 鄭州市 | 3.478噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 14*9 | HRB400E | 敬業 | 鄭州市順祥鋼鐵貿易有限公司
| 鄭州市 | 2.668噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 28*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州信之和鋼鐵銷售有限公司
| 鄭州市 | 3.478噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 14*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州衡昌鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.557噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*12 | HRB400E | 敬業 | 河南鑫山鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.465噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 敬業 | 河南省步隆物資有限公司
| 鄭州市 | 2.964噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 32*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州市津海物資有限公司
| 鄭州市 | 3.407噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 敬業 | 鄭州市順祥鋼鐵貿易有限公司
| 鄭州市 | 2.631噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 32*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州信之和鋼鐵銷售有限公司
| 鄭州市 | 3.407噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*12 | HRB400E | 敬業 | 鄭州衡昌鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.508噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400E | 敬業 | 河南鑫山鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 3.576噸 | 面議 | -- | 購買 |
共有71條記錄 跳轉到第
頁確定

