共有108條記錄 跳轉到第
頁確定
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價 | 漲跌率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 濟鋼 | 河南閩義貿易有限公司
![]()
| 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*12 | HRB400E | 濟鋼 | 河南莫泰貿易有限公司
![]()
| 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 濟鋼 | 河南超越鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.772噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州金祥鐵路物資貿易有限公司
| 鄭州市 | 3.24噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州鑫東來物資有限公司
| 鄭州市 | 2.238噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州鴻杰物資有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州恒鑫源商貿有限公司
| 鄭州市 | 2.426噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 32*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州峰達物資供應站
| 鄭州市 | 2.556噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州勵合鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 濟鋼 | 河南華弘泰商貿有限公司
| 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州鼎盛鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州鵬軒貿易有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 濟鋼 | 河南雙隆鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州明仁商貿有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州經濟技術開發區成功鋼材經銷處
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 濟鋼 | 河南閩義貿易有限公司
![]()
| 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*12 | HRB400E | 濟鋼 | 河南莫泰貿易有限公司
![]()
| 鄭州市 | -- | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 濟鋼 | 河南超越鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.238噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州金祥鐵路物資貿易有限公司
| 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 濟鋼 | 鄭州鑫東來物資有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
共有108條記錄 跳轉到第
頁確定


