共有34條記錄 跳轉(zhuǎn)到第
頁確定
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 店鋪 | 倉庫 | 件重/噸 | 單價(jià) | 漲跌率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 河南鑫至高鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.34噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州華亞物資有限公司
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州峰達(dá)物資供應(yīng)站
| 鄭州市 | 2.426噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州鑫橋物資有限公司
| 鄭州市 | 2.238噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 25*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州市中創(chuàng)鋼材銷售有限公司
| 鄭州市 | 2.426噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 河南鑫至高鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州華亞物資有限公司
| 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州峰達(dá)物資供應(yīng)站
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州鑫橋物資有限公司
| 鄭州市 | 2.34噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州市中創(chuàng)鋼材銷售有限公司
| 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 12*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 河南鑫至高鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.238噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州華亞物資有限公司
| 鄭州市 | 2.34噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州峰達(dá)物資供應(yīng)站
| 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州鑫橋物資有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州市中創(chuàng)鋼材銷售有限公司
| 鄭州市 | 2.34噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 22*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 河南鑫至高鋼鐵有限公司
| 鄭州市 | 2.414噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州華亞物資有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 18*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州峰達(dá)物資供應(yīng)站
| 鄭州市 | 2.34噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 20*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州鑫橋物資有限公司
| 鄭州市 | 2.445噸 | 面議 | -- | 購買 |
| 螺紋鋼 | 16*9 | HRB400E | 鄭特鋼 | 鄭州市中創(chuàng)鋼材銷售有限公司
| 鄭州市 | 2.275噸 | 面議 | -- | 購買 |
共有34條記錄 跳轉(zhuǎn)到第
頁確定

